วิเคราะห์ตลาดบริการตรวจสอบสลิปโอนเงินในประเทศไทย | Updated May 2026
ผู้เล่นหลักในตลาดบริการ Slip Verification API ของประเทศไทย — ข้อมูลจดทะเบียน บริษัท, บริการ, กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูล Ahrefs — Domain Rating, Organic Keywords, Organic Traffic Thailand — เปรียบเทียบความแข็งแกร่ง SEO ของแต่ละ player
| Metric | SlipOKslipok.com | Thunderthunder.in.th | EasySlipeasyslip.com | Slip2Goslip2go.com |
|---|---|---|---|---|
| Domain Rating | 46 | 31 | 36 | 37 |
| Ahrefs Rank | 941,648 | 3,571,393 | 2,177,985 | 1,991,363 |
| Organic Keywords | 416 | 542 | 77 | 44 |
| Top 3 Keywords | 101 | 143 | 11 | 4 |
| Organic Traffic (TH) | 4,127 | 3,824 | 4,249 | 860 |
| Traffic Value (USD) | $424.08 | $291.94 | $64.50 | $103.46 |
| Paid Keywords | 5 | 21 | 3 | 10 |
| Paid Traffic | 34 | 147 | 50 | 86 |
เปรียบเทียบราคาแต่ละ tier ของทุก provider — Thunder Solution มีราคาต่ำสุดที่ scale ใหญ่ (฿0.093/slip) และมี tiers มากที่สุด (12 ระดับ)
| Plan | ราคา/เดือน | Slips/เดือน | ราคา/slip |
|---|---|---|---|
| Free | ฿0 | 100 | ฿1.00* |
| Starter | ฿210 | 500 | ฿0.42 |
| Medium | ฿360 | 1,000 | ฿0.36 |
| Large | ฿600 | 2,000 | ฿0.30 |
| Enterprise | ฿3,690 | 15,000 | ฿0.26 |
| Premium | ฿7,020 | 30,000 | ฿0.23 |
| Premium+ | ฿11,160 | 60,000 | ฿0.19 |
| Max | ฿17,280 | 120,000 | ฿0.14 |
| Plan | ราคา | Slips | ราคา/slip |
|---|---|---|---|
| Tester | Free | 150 (15 วัน) | — |
| Start | ฿99 | 400 | ฿0.248 |
| Basic | ฿199 | 1,000 | ฿0.199 |
| Starter | ฿349 | 2,500 | ฿0.140 |
| Beginner | ฿599 | 4,500 | ฿0.133 |
| Silver | ฿799 | 6,000 | ฿0.133 |
| Gold | ฿1,599 | 14,000 | ฿0.114 |
| Diamond | ฿2,499 | 22,500 | ฿0.111 |
| Premium-1 | ฿3,000 | 27,000 | ฿0.111 |
| Premium-2 | ฿5,000 | 50,000 | ฿0.100 |
| Premium-3 | ฿10,000 | 105,000 | ฿0.095 |
| Premium-4 | ฿14,000 | 150,000 | ฿0.093 |
| Plan | ราคา/เดือน | Slips/เดือน | ราคา/slip |
|---|---|---|---|
| Start | ฿99 | 250 | ฿0.396 |
| Basic | ฿350 | 1,000 | ฿0.350 |
| Gold | ฿3,500 | 17,500 | ฿0.200 |
| Premium-3 | ฿40,000 | 320,000 | ฿0.125 |
| Plan | ราคา/เดือน | Slips/เดือน | ราคา/slip |
|---|---|---|---|
| Trial | ฿99 | 150 | ฿0.66 |
| Starter | ฿199 | 300 | ฿0.66 |
| Small | ฿499 | 1,000 | ฿0.50 |
| Medium | ฿999 | 2,500 | ฿0.40 |
| Large | ฿1,999 | 7,500 | ฿0.27 |
| Premium | ฿4,999 | 50,000 | ฿0.10 |
เปรียบเทียบ feature และ data points ทุกมิติข้ามทั้ง 10 เจ้าในตารางเดียว
| Data Point | SlipOK | Thunder | EasySlip | Slip2Go | Check-Slip | RDCW | KBank API | Page365 | Commerzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANY | |||||||||
| ทุนจดทะเบียน | 1,500,000 ฿ | 1,000,000 ฿ | 1,000,000 ฿ | 1,000,000 ฿ | — | — | N/A (ธนาคาร) | — | — |
| มูลค่ากิจการ | 2.78M ฿ (185%) | 3.93M ฿ (393%) | 3.75M ฿ (375%) | 1.94M ฿ (194%) | — | — | N/A (SET: KBANK) | — | — |
| จดทะเบียน | ก.ย. 2565 | ม.ค. 2566 | เม.ย. 2566 | มิ.ย. 2567 | — | — | N/A | — | — |
| อายุกิจการ | 3 ปี 7 เดือน | 2 ปี 4 เดือน | 3 ปี | 10 เดือน | — | — | N/A | — | — |
| ที่ตั้ง | กรุงเทพฯ (สีลม) | ขอนแก่น | ขอนแก่น | กรุงเทพฯ (ลาดกระบัง) | — | — | กรุงเทพฯ | กรุงเทพฯ | — |
| TSIC Code | 58202 | 62022 | 62012 | 62011 | — | — | ธนาคาร | E-commerce platform | E-commerce platform |
| PRICING | |||||||||
| จำนวน Tiers | 8 | 12 | 9 | 3 | 6 | Pay-as-you-go | ติดต่อธนาคาร | รวมในแพลตฟอร์ม | รวมในแพลตฟอร์ม |
| Free Tier | 100 slips/เดือน | 150 slips (15 วัน) | 7-day trial | 100 slips (ครั้งเดียว) | 50 slips | — | Sandbox | ตามแพ็คเกจ Page365 | ตามแพ็คเกจ |
| ราคาเริ่มต้น | ฿210/เดือน | ฿99/เดือน | ฿99/เดือน | — | ฿99/เดือน | เติมเงิน | ติดต่อธนาคาร | รวมในแพลตฟอร์ม | รวมในแพลตฟอร์ม |
| ราคา/slip (1K slips) | ฿0.36 | ฿0.199 | ฿0.350 | — | ฿0.50 | — | — | — | — |
| ราคา/slip (50K slips) | ฿0.19 | ฿0.100 | — | — | ฿0.10 | — | — | — | — |
| ราคา/slip (ต่ำสุด) | ฿0.14 (120K) | ฿0.093 (150K) | ฿0.125 (320K) | — | ฿0.10 (50K) | — | — | — | — |
| แพ็คเกจสูงสุด | ฿17,280/เดือน | ฿14,000/เดือน | ฿40,000/เดือน | — | ฿4,999/เดือน | Postpaid (contract) | Enterprise | — | — |
| Slips สูงสุด/เดือน | 120,000 | 150,000 | 320,000 | — | 50,000 | ไม่จำกัด (postpaid) | ไม่จำกัด | — | — |
| ส่วนลดระยะยาว | — | Annual packages | — | 5% (3 เดือน) / 10% (6 เดือน) | — | — | — | — | — |
| Overage Rate | ฿1.00/slip (Free) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHANNELS & INTEGRATION | |||||||||
| LINE Bot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| LINE OA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| LINE Group Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Facebook Page | — | — | — | ✓ (unique) | — | — | — | ✓ (platform core) | — |
| REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| WordPress Plugin | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ (platform) |
| WooCommerce | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ (platform) |
| Page365 | ✓ (unique) | — | — | — | — | — | — | ✓ (is Page365) | — |
| E-Catalog | — | — | — | ✓ (unique) | — | — | — | — | — |
| Shopify | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shopee / Lazada / TikTok Shop | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Discord / Telegram | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TECHNICAL | |||||||||
| Verification Method | QR Code + Image | QR Code | QR + Image + Base64 + URL | QR Code | QR Code | QR + Image + Multipart | QR Code (KBank only) | QR Code | QR Code (via KBank API) |
| Response Time | — | — | <1 วินาที | — | — | — | — | — | — |
| Accuracy Claim | — | 99.98% | — | — | — | — | 100% (direct bank) | — | — |
| Uptime SLA | — | — | 99.9% | — | — | — | Bank-grade | — | — |
| Authentication | API Key | API Key | Bearer Token + IP Whitelist | API Key | API Key | Basic Auth + IP Whitelist | OAuth 2.0 | Platform login | Platform login |
| Duplicate Detection | ✓ | ✓ | ✓ (built-in) | — | — | — | — | — | ✓ (สลิปซ้ำ) |
| Supported Banks | ทุกธนาคาร + TrueMoney | 7+ ธนาคาร | 18+ ธนาคาร | ทุกธนาคาร | — | — | KBank only | ทุกธนาคาร | ทุกธนาคาร (via KBank) |
| Official SDK | — | — | — | — | — | ✓ (TypeScript) | — | — | — |
| Community SDK | ✓ (TypeScript) | — | — | — | — | ✓ (TypeScript) | ✓ (Python - thanakan) | — | — |
| API Documentation | ✓ (เว็บ) | ✓ (developer portal) | ✓ (document.easyslip.com) | — | Postman Guide | ✓ (docs site) | ✓ (developer portal) | — | — |
| Webhook / Event-driven | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Batch Processing | ✓ (3 slips via Page365) | — | implied | — | — | — | — | ✓ (3 slips) | — |
| Sandbox / Test Mode | — | ✓ (free tester) | ✓ (7-day trial) | — | — | — | ✓ | — | — |
| API Versions | v1 | v1 | v1 + v2 | — | — | v2 | v1 | — | — |
| FRAUD DETECTION | |||||||||
| สลิปปลอม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (direct verify) | ✓ | ✓ |
| สลิปซ้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| แก้ไขยอดเงิน | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| ชื่อผู้รับไม่ตรง | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| เวลาไม่ตรง | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| ยอดต่ำกว่ากำหนด | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Account Verification | — | — | ✓ (API v2) | — | — | — | — | — | — |
| DASHBOARD & ANALYTICS | |||||||||
| Real-time Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ (platform dashboard) | ✓ (platform) |
| Branch Management | — | ✓ (centralized) | — | — | — | — | — | — | — |
| Sales Summary | — | ✓ (สาขา/วัน/เดือน) | — | — | — | — | — | — | — |
| FLEX Messages (LINE) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Data Export | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quota Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| BUSINESS & SUPPORT | |||||||||
| 24/7 Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ (bank) | — | — |
| Support: โทรศัพท์ | — | ✓ (02-114-8423) | — | ✓ (090-236-9994) | — | — | ✓ (KBank) | ✓ (Zendesk) | — |
| Support: LINE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ (Zendesk) | — |
| Support: Email | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ (Apiportal_dev@kasikornbank.com) | ✓ (Zendesk) | — |
| Blog / Content | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Partnership: AIS | ✓ (ฟรี 3 เดือน) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Partnership: Banks | — | — | — | — | — | — | ✓ (is the bank) | — | ✓ (KBank) |
| White-label / Reseller | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SEO & MARKETING (Ahrefs May 2026) | |||||||||
| Domain Rating | 46 | 31 | 36 | 37 | — | 57 | N/A | 56 | 61 |
| Organic Keywords | 416 | 542 | 77 | 44 | 3 | 3 | N/A | 2,988 | 33 |
| Top 3 Keywords | 101 | 143 | 11 | 4 | 0 | 1 | N/A | 874 | 2 |
| Organic Traffic (TH) | 4,127 | 3,824 | 4,249 | 860 | 0 | 28 | N/A | 26,431 | 51 |
| Traffic Value (USD) | $424 | $292 | $65 | $103 | $0 | $0 | N/A | $3,985 | $5 |
| Paid Keywords | 5 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | N/A | 5 | 0 |
| Paid Traffic | 34 | 147 | 50 | 86 | 0 | 0 | N/A | 3 | 0 |
| MARKET GAPS (ไม่มีเจ้าไหนทำ) | |||||||||
| Shopee / Lazada Integration | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Shopify Plugin | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Discord / Telegram Bot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Official Multi-language SDK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Webhook / Event Push | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CSV/Excel Batch Upload | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| White-label Reseller | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| OpenAPI / Swagger Spec | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data Export (CSV/Excel) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
ผู้เล่นรายย่อยและบริการเฉพาะทางในตลาด — บางรายมี traffic น้อยมาก บางรายเป็น niche developer tools
วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ภัยคุกคาม ของ 4 ผู้เล่นหลัก
14 โอกาส ที่ไม่มีผู้เล่นรายใดทำได้ดีพอ — สิ่งที่แบรนด์ใหม่ต้องทำเพื่อชนะตลาด
ประมาณการขนาดตลาดบริการ Slip Verification ในประเทศไทย — ยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังไม่ถูก serve
คลิกเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกแบบละเอียดของแต่ละเจ้า — Company, Pricing, Technical, SEO, SWOT